Serie B 2013-2014

Calendario  Risultati  Classifica  Calendari  Riepilogo  Formametro  Statistiche    
  Ave Bre Car Ces Cit Cro Emp Jvs Vir Lat Mod Nov Pad Pal Pes Reg Sie Spe Ter Tra Var Bar
Avellino   0:1 4:1 0:0 1:0 2:0 1:0 2:1 1:3 1:1 2:1 2:1 2:1 0:2 1:1 3:0 0:1 2:0 1:0 3:3 1:1 1:0
Brescia 0:2   0:2 0:0 4:1 1:2 1:3 4:1 2:2 0:2 0:1 1:1 1:3 1:1 3:0 2:1 2:2 0:2 1:1 3:3 4:2 2:1
Carpi 1:1 0:0   1:2 0:1 1:2 0:2 1:0 2:2 1:1 2:2 1:0 1:1 1:0 2:0 0:3 0:1 1:1 1:2 3:2 1:0 1:2 Car
Cesena 2:0 0:3 4:1   2:2 1:0 1:0 1:0 0:1 1:3 1:1 2:0 0:1 0:0 1:1 3:1 1:1 0:2 1:1 2:2 1:0 2:1
Cittadella 1:2 0:1 1:0 1:0   1:0 2:2 0:2 1:2 0:0 0:1 2:2 1:0 0:2 0:2 0:0 1:0 1:2 2:2 2:2 5:1 1:1
Crotone 3:2 1:0 0:0 1:2 2:0   1:1 1:1 1:2 0:1 3:1 2:2 2:1 1:2 3:0 2:0 0:0 1:0 1:1 2:1 3:2 0:0
Empoli 0:1 2:2 1:1 0:0 0:1 3:1   2:1 3:0 3:1 2:1 3:1 3:1 0:0 2:0 4:0 0:0 2:0 1:0 1:1 2:0 1:1
Juve Stabia 2:2 1:2 0:2 0:2 1:1 2:2 0:2   0:1 1:1 1:1 1:2 1:1 0:3 2:1 1:1 2:2 1:2 2:3 2:3 2:4 1:1
Virtus Lanciano 1:0 1:0 1:3 1:1 0:0 0:1 2:1 1:0   0:0 1:3 2:1 1:0 1:1 0:1 1:1 1:1 2:2 1:1 2:2 2:0 1:0
Latina 1:1 2:0 1:0 0:0 1:0 2:3 2:1 1:0 0:0   0:0 4:1 3:0 1:3 0:2 1:0 0:3 0:0 2:0 0:1 0:3 1:0 Lat
Modena 1:0 0:1 2:3 0:0 2:0 2:0 0:0 4:2 1:0 4:0   3:1 3:1 1:1 0:1 3:0 1:1 0:0 3:3 3:1 4:1 4:0
Novara 2:1 1:2 1:0 1:1 2:2 1:1 0:1 2:0 0:3 2:2 1:0   1:0 0:1 0:0 1:0 2:1 2:0 1:1 3:1 0:0 0:1
Padova 2:1 0:0 1:4 0:1 0:4 0:0 0:1 2:1 5:1 0:0 2:2 1:0   0:3 2:1 2:2 2:2 1:0 1:1 0:2 3:2 1:2
Palermo 2:0 2:0 1:2 2:1 3:1 0:0 1:2 3:0 1:1 1:2 0:0 2:1 1:0   1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 3:0 0:0 2:1
Pescara 1:1 3:3 4:2 2:0 1:1 2:2 1:2 3:0 2:2 0:1 2:2 0:0 1:0 1:2   2:2 1:0 1:1 2:1 0:1 1:2 0:1
Reggina 1:1 1:1 0:1 1:2 0:1 1:4 2:1 3:1 1:0 0:1 2:2 1:1 2:1 0:2 2:3   0:2 1:2 1:2 1:1 3:4 0:0
Siena 3:0 2:1 0:0 1:0 1:1 5:2 1:1 1:0 1:0 1:0 1:3 1:0 2:0 2:3 1:3 2:1   2:0 1:1 2:1 1:1 3:2
Spezia 0:0 2:2 0:2 2:1 0:0 3:1 1:3 1:1 2:0 1:4 2:1 0:0 2:2 1:0 0:1 2:1 1:0   2:2 0:1 2:1 2:0
Ternana 1:1 1:2 1:0 0:2 2:1 2:3 1:0 1:1 1:1 1:0 1:1 5:0 2:1 1:2 1:0 2:1 2:2 1:2   0:2 2:0 1:3
Trapani 1:1 0:1 0:1 0:1 1:2 1:0 0:0 3:0 1:0 1:1 2:0 2:1 2:1 0:1 2:2 4:0 0:2 1:1 2:1   1:1 3:4 Tra
Varese 1:1 1:2 0:2 1:3 2:1 2:0 1:0 2:2 0:1 0:0 1:1 1:1 0:3 1:2 3:2 1:0 2:0 4:0 2:1 0:0   0:1
Bari 1:0 0:0 2:2 0:0 1:0 1:2 3:0 3:0 1:0 0:1 1:0 4:1 2:2 2:1 1:0 0:1 2:1 1:2 2:1 1:1 2:1  
Car Lat Tra  
 
« indice campionati    Ultimo aggiornamento del campionato: 31/05/2014 01:23