Serie B 2017/2018

Calendario  Risultati  Classifica  Calendari  Riepilogo  Formametro  Statistiche    
  Fog Fros Per Citt Car Spe Vent Sal Ces Bar Bre Asc PVc Ter Ave Em Pal Pes Cre Ven Par Nov
Foggia   1:2 2:1 1:3 3:0 2:1 1:1 1:0 2:1 1:1 1:2 3:0 2:1 1:1 2:1 0:3 1:1 0:1 2:3 2:2 0:3 2:2
Frosinone 2:2   1:3 2:1 1:0 1:1 4:3 0:0 3:3 3:2 2:0 2:0 4:0 4:2 1:1 2:4 0:0 3:0 0:0 2:1 2:1 1:0
Perugia 2:0 1:0   1:3 5:0 3:0 2:0 1:1 0:3 1:3 2:0 1:0 1:5 2:3 1:1 2:4 1:0 4:2 1:0 1:1 3:0 1:1
Cittadella 3:1 1:2 1:1   0:1 1:2 0:1 2:1 4:0 0:0 2:2 3:2 2:0 1:1 2:2 1:1 0:0 2:0 1:2 2:1 1:2 1:3
Carpi 1:3 1:1 1:2 1:1   2:1 0:0 1:0 2:1 0:0 1:1 4:2 2:0 2:1 0:0 0:0 1:3 0:1 1:1 0:0 2:1 1:0 Car
Spezia 1:0 1:1 4:2 0:0 0:1   2:1 3:0 1:2 1:0 0:1 1:1 5:1 1:1 1:0 1:1 0:0 4:0 1:0 1:1 0:2 1:0
V.Entella 1:2 0:1 1:5 0:1 0:0 0:1   0:2 2:2 3:2 3:0 1:1 3:2 3:1 1:1 2:3 1:2 0:0 1:1 0:0 2:0 2:1 Vent
Salernitana 0:3 1:1 1:1 1:3 1:2 2:0 1:0   1:1 2:2 4:2 0:0 0:0 3:3 2:0 2:1 0:2 2:2 1:1 3:2 0:1 1:0
Cesena 3:3 1:0 1:1 0:1 0:0 1:0 2:0 3:3   1:1 1:0 0:2 2:2 4:3 3:1 2:3 1:1 4:2 1:0 0:0 2:1 2:2
Bari 1:0 1:0 3:1 4:2 2:0 1:1 1:0 1:1 3:0   3:0 3:0 2:2 3:0 2:1 0:4 0:3 2:1 1:0 0:2 0:0 1:1
Brescia 2:2 1:2 2:1 1:1 1:1 1:1 0:0 2:0 0:0 2:1   0:1 0:0 3:1 2:3 0:2 0:0 2:1 1:1 1:2 2:1 0:1
Ascoli 0:2 0:1 2:2 1:2 2:0 2:1 1:1 1:3 2:1 1:0 0:0   1:0 2:1 1:1 1:2 0:0 1:1 0:0 3:3 0:1 1:2
Pro Vercelli 1:4 0:2 0:2 1:2 0:0 0:2 1:1 1:1 5:2 2:2 0:0 2:0   2:1 0:0 2:1 0:0 3:1 1:4 0:2 1:0 0:0
Ternana 2:2 0:0 1:1 5:1 0:0 4:2 0:1 2:2 1:0 1:2 1:1 1:1 4:3   1:2 1:1 2:3 0:3 2:1 2:3 1:1 1:1
Avellino 5:1 0:2 2:0 0:2 1:1 1:0 0:0 2:3 1:1 1:2 2:1 1:1 1:0 2:1   3:2 1:3 2:2 0:0 1:1 1:2 2:1
Empoli 3:1 3:3 2:1 0:1 1:0 1:1 2:1 2:0 5:3 3:2 1:1 3:0 3:2 2:1 1:1   4:0 3:1 1:1 3:2 4:0 1:1
Palermo 1:2 1:0 1:0 0:3 4:0 2:0 2:0 3:0 0:0 1:1 2:0 4:1 2:1 1:0 3:0 3:3   1:1 1:1 0:0 1:1 0:2
Pescara 5:1 3:3 0:2 1:2 0:1 2:0 2:2 1:0 0:0 2:2 0:3 0:1 3:1 3:3 2:1 0:1 2:2   0:0 1:0 1:4 1:0
Cremonese 0:4 2:2 3:3 1:1 1:1 1:0 0:1 1:1 1:0 0:1 2:0 1:2 2:3 3:3 3:1 1:1 1:2 0:0   5:1 1:0 1:1
Venezia 2:1 1:1 1:0 2:1 2:0 0:0 2:0 0:0 1:0 3:1 1:2 1:0 1:1 2:0 3:1 1:0 3:0 0:0 1:1   0:1 1:3
Parma 3:1 2:0 1:1 0:0 2:1 0:0 3:1 2:2 0:0 1:0 0:1 4:0 3:0 2:0 2:0 1:2 3:2 0:1 1:0 1:1   3:0
Novara 0:1 2:1 1:1 1:0 1:0 1:1 0:1 2:3 1:0 1:2 2:1 1:2 0:1 0:3 1:2 1:1 2:2 1:1 1:1 1:3 0:1  
Car Vent  
 
« indice campionati    Ultimo aggiornamento del campionato: 23/05/2018 14:44