Prima Divisione - Girone A

Risultati  Classifica  Calendari  Statistiche    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « Giornata precedente 
Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno
    Punti Giocate Vinte Nulle Perse   G.F.   G.S.
1 Novara       67 34 18 13 3   52 24
2 Varese       62 34 17 11 6   53 34
3 Arezzo       61 34 17 10 7   54 35
4 Cremonese       61 34 16 13 5   62 47
5 Benevento       56 34 16 8 10   50 37
6 Lumezzane       52 34 14 10 10   45 38
7 Figline       45 34 12 10 12   45 43
8 Alessandria       43 34 12 7 15   35 46
9 Sorrento       41 34 10 11 13   44 45
10 Monza       41 34 9 14 11   37 45
11 Perugia       40 34 12 6 16   31 38
12 Como       40 34 9 13 12   27 34
13 Foligno       39 34 10 9 15   52 56
14 Viareggio       38 34 8 14 12   29 39
15 Pergocrema       36 34 9 9 16   35 44
16 Pro Patria       35 34 7 14 13   37 49
17 Paganese       33 34 8 9 17   33 48
18 Lecco       31 34 8 7 19   34 53
 Totale-Reti: 755       Reti /Incontro: 2.47
*Figline: -1 punti di penalizzazione
*Perugia: -2 punti di penalizzazione
 
« indice campionati    Ultimo aggiornamento del campionato: 09/05/2010 17:30