Serie B Win 2012-2013

Calendario  Risultati  Classifica  Calendari  Riepilogo  Formametro  Statistiche    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
 « Giornata precedente 
Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno
    Punti Giocate Vinte Nulle Perse   G.F.   G.S.
1 Sassuolo       85 42 25 10 7   78 40
2 Verona       82 42 23 13 6   67 32
3 Livorno       80 42 23 11 8   77 46
4 Empoli       73 42 20 13 9   69 51
5 Novara       64 42 19 10 13   73 46
6 Brescia       62 42 15 17 10   58 50
7 Varese       60 42 16 13 13   55 53
8 Modena       55 42 15 12 15   52 51
9 Bari       53 42 16 12 14   55 47
10 Ternana       53 42 12 17 13   37 38
11 Padova       53 42 12 17 13   46 51
12 Crotone       52 41 14 12 15   42 53
13 Spezia       51 42 12 15 15   52 57
14 Cesena       50 42 12 14 16   46 58
15 Cittadella       50 42 12 14 16   48 61
16 Reggina       49 42 12 15 15   42 51
17 Juve Stabia       49 41 12 13 16   51 62
18 Virtus Lanciano       48 42 9 21 12   50 60
19 Vicenza       42 42 10 12 20   40 58
20 Ascoli       41 42 11 9 22   48 67
21 Pro Vercelli       33 42 8 9 25   36 67
22 Grosseto       28 42 7 13 22   44 67
 Totale-Reti: 1166       Reti /Incontro: 2.53
*Novara: -3 punti di penalizzazione
*Varese: -1 punti di penalizzazione
*Modena: -2 punti di penalizzazione
*Bari: -7 punti di penalizzazione
*Crotone: -2 punti di penalizzazione
*Reggina: -2 punti di penalizzazione
*Ascoli: -1 punti di penalizzazione
*Grosseto: -6 punti di penalizzazione
 
« indice campionati    Ultimo aggiornamento del campionato: 26/06/2013 16:53