SERIE C girone A 2018-2019

Calendario  Risultati  Classifica  Calendari  Riepilogo  Formametro  Statistiche    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno
10. Giornata    Punti Giocate Vinte Nulle Perse   G.F.   G.S.
1 Piacenza       36 18 11 3 4   27 16
2 Virtus Entella       34 18 10 4 4   25 15
3 Arezzo       33 18 8 9 1   24 14
4 Pro Vercelli       31 18 8 7 3   22 15
5 Pisa       29 18 8 5 5   20 18
6 Carrarese       28 18 8 4 6   38 29
7 Pro Patria       27 18 7 6 5   19 17
8 Robur Siena       26 18 6 8 4   21 18
9 Pontedera       25 18 6 7 5   18 18
10 Novara       23 17 4 11 2   24 16
11 Gozzano       21 18 4 9 5   21 22
12 Alessandria       20 18 3 11 4   13 18
13 Juventus U23       18 18 5 3 10   17 22
14 Pistoiese       16 18 4 4 10   19 26
15 Olbia       16 19 3 7 9   17 28
16 Arzachena       11 18 4 0 14   10 32
17 Albissola       10 16 2 4 10   16 29
18 Cuneo       2 18 6 7 5   13 14
19 Lucchese       -5 18 3 11 4   28 25
20 Pro Piacenza       -16 0 0 0 0   0 0
 Totale-Reti: 807       Reti /Incontro: 2.25
*Arzachena: -1 punti di penalizzazione
*Cuneo: -23 punti di penalizzazione
*Lucchese: -25 punti di penalizzazione
*Pro Piacenza: -16 punti di penalizzazione
 
« indice campionati    Ultimo aggiornamento del campionato: 13/05/2019 14:15