Prima Divisione - Girone A

Risultati  Classifica  Calendari  Statistiche    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno
31. Giornata    Punti Giocate Vinte Nulle Perse   G.F.   G.S.
1 Cesena       35 16 10 5 1   26 12
2 Reggiana       34 16 10 4 2   18 11
3 Pro Patria       33 16 10 3 3   31 10
4 Ravenna       29 15 8 5 2   23 12
5 Lumezzane       27 15 7 6 2   21 11
6 Padova       27 15 7 6 2   20 10
7 Spal       26 15 7 5 3   16 10
8 Novara       25 16 6 7 3   24 18
9 Verona       25 15 7 4 4   20 15
10 Portogruaro       25 15 7 4 4   17 12
11 Venezia       24 16 6 6 4   20 13
12 Monza       24 16 6 6 4   24 18
13 Pergocrema       24 16 5 9 2   15 12
14 Pro Sesto       23 15 6 5 4   15 15
15 Legnano       23 16 6 5 5   20 24
16 Cremonese       21 15 5 6 4   16 13
17 Lecco       17 16 4 5 7   15 17
18 Sambenedettese       15 15 3 6 6   8 14
 Totale-Reti: 652       Reti /Incontro: 2.13
*Venezia: -4 punti di penalizzazione
 
« indice campionati    Ultimo aggiornamento del campionato: 17/05/2009 17:32