Serie A Tim

Risultati  Classifica  Calendari  Formametro  Statistiche    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno
36. Giornata    Punti Giocate Vinte Nulle Perse   G.F.   G.S.
1 Juventus       78 36 21 15 0   63 19
2 Milan       77 36 23 8 5   70 28
3 Napoli       58 36 15 13 8   64 43
4 Udinese       58 36 16 10 10   48 36
5 Lazio       56 36 16 8 12   51 46
6 Inter       55 36 16 7 13   53 50
7 Roma       52 36 15 7 14   55 50
8 Parma       50 36 13 11 12   51 53
9 Catania       47 36 11 14 11   44 48
10 Atalanta       46 36 13 13 10   40 38
11 Bologna       45 35 11 12 12   38 42
12 Chievo       45 36 11 12 13   30 40
13 Siena       44 36 11 11 14   44 40
14 Cagliari       42 35 10 12 13   37 43
15 Fiorentina       42 36 10 12 14   36 43
16 Palermo       42 36 11 9 16   48 56
17 Genoa       39 36 10 9 17   48 67
18 Lecce       36 36 8 12 16   40 54
19 Novara       29 36 6 11 19   31 63
20 Cesena       22 36 4 10 22   22 54
 Totale-Reti: 970       Reti /Incontro: 2.56
*Atalanta: -6 punti di penalizzazione
 
« indice campionati    Ultimo aggiornamento del campionato: 14/05/2012 11:10