Prima Divisione - Girone A

Risultati  Classifica  Calendari  Statistiche    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno
10. Giornata    Punti Giocate Vinte Nulle Perse   G.F.   G.S.
1 Novara       24 10 7 3 0   17 6
2 Cremonese       22 10 7 1 2   18 10
3 Arezzo       19 10 6 1 3   12 8
4 Varese       18 10 5 3 2   16 10
5 Perugia       16 10 6 0 4   9 9
6 Lumezzane       15 10 4 3 3   15 17
7 Lecco       14 10 4 2 4   15 13
8 Monza       14 10 4 2 4   11 9
9 Foligno       14 10 4 2 4   16 15
10 Benevento       14 10 4 2 4   11 12
11 Pergocrema       12 10 3 3 4   11 12
12 Alessandria       12 10 3 3 4   10 12
13 Figline       10 10 3 2 5   9 10
14 Viareggio       10 10 2 4 4   5 9
15 Pro Patria       9 10 2 3 5   8 11
16 Sorrento       8 10 2 2 6   10 15
17 Como       8 10 1 5 4   3 8
18 Paganese       5 10 0 5 5   8 18
 Totale-Reti: 755       Reti /Incontro: 2.47
*Perugia: -2 punti di penalizzazione
*Figline: -1 punti di penalizzazione
 
« indice campionati    Ultimo aggiornamento del campionato: 09/05/2010 17:30