Serie A Tim

Risultati  Classifica  Calendari  Formametro  Statistiche    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno
36. Giornata    Punti Giocate Vinte Nulle Perse   G.F.   G.S.
1 Juventus       42 18 12 6 0   37 11
2 Udinese       40 18 12 4 2   31 14
3 Milan       38 18 11 5 2   34 10
4 Roma       34 18 10 4 4   37 20
5 Napoli       33 18 9 6 3   37 21
6 Lazio       33 18 9 6 3   25 15
7 Atalanta       33 18 9 6 3   23 13
8 Parma       32 18 9 5 4   32 20
9 Catania       32 18 9 5 4   24 13
10 Palermo       32 18 10 2 6   34 26
11 Inter       31 18 9 4 5   32 25
12 Genoa       30 18 8 6 4   27 24
13 Cagliari       29 18 7 8 3   23 14
14 Siena       28 18 8 4 6   27 17
15 Fiorentina       27 18 7 6 5   24 22
16 Chievo       27 18 7 6 5   15 14
17 Bologna       22 17 6 4 7   20 24
18 Novara       20 18 4 8 6   17 27
19 Lecce       15 18 3 6 9   22 28
20 Cesena       13 18 2 7 9   13 21
 Totale-Reti: 970       Reti /Incontro: 2.56
*Atalanta: -6 punti di penalizzazione
 
« indice campionati    Ultimo aggiornamento del campionato: 14/05/2012 11:10