SERIE C girone A 2018-2019

Calendario  Risultati  Classifica  Calendari  Riepilogo  Formametro  Statistiche    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno
9. Giornata    Punti Giocate Vinte Nulle Perse   G.F.   G.S.
1 Piacenza       20 9 6 2 1   18 10
2 Arezzo       18 9 5 3 1   11 5
3 Carrarese       14 9 4 2 3   22 16
4 Virtus Entella       14 8 4 2 2   11 8
5 Pisa       14 8 4 2 2   7 5
6 Pro Vercelli       13 9 3 4 2   11 10
7 Alessandria       12 8 2 6 0   5 3
8 Novara       11 7 3 2 2   10 6
9 Juventus U23       11 9 3 2 4   13 12
10 Olbia       11 9 3 2 4   12 13
11 Pontedera       11 9 2 5 2   6 8
12 Robur Siena       9 8 1 6 1   8 8
13 Pro Patria       8 9 2 2 5   8 13
14 Pistoiese       7 8 2 1 5   12 18
15 Gozzano       5 8 0 5 3   10 15
16 Arzachena       5 9 2 0 7   4 16
17 Albissola       2 7 0 2 5   8 15
18 Lucchese       -11 9 3 5 1   16 10
19 Cuneo       -11 8 3 3 2   7 8
20 Pro Piacenza       -16 0 0 0 0   0 0
 Totale-Reti: 807       Reti /Incontro: 2.25
*Arzachena: -1 punti di penalizzazione
*Lucchese: -25 punti di penalizzazione
*Cuneo: -23 punti di penalizzazione
*Pro Piacenza: -16 punti di penalizzazione
 
« indice campionati    Ultimo aggiornamento del campionato: 13/05/2019 14:15